| ||||||||||||
如果"ㄚ六"貨也算國產,偶也沒話說了😩 | ||||||||||||
| |||
可見...夢想=金錢 這就是小市場的悲哀,好的留不住,更好的不想來 | |||
| ||||||||||||
坦白說,在南部開大陸車,真的有被砸的可能.... | ||||||||||||
| ||||||||||||
個人覺得韓國隊陣中也不乏帥哥 神豬界的帥哥~李大浩 狐狸界的帥哥~高永明 | ||||||||||||
| |||
發這種毫無意義的文 又想引發嘴炮戰 請問您在這段時間當總統您能改變什麼 您現在對台灣有任合有意的貢獻嗎 由於小弟不管做什麼對台灣都不會有影響 所以我很作好我自己 也請您作好自己的本分 | |||
| ||||||||||||
理性看待? 在 U-CAR 的人應該知道,自從有人老是跳出來捍衛油價開始,我也開始紀錄 2008.11.14 那週國際原油平均價 US$51.841,當時貨物稅 5.530,美金匯率$33,95無鉛零售價每公升NT$22.4 這週就算油價平均達 USD$51,現在貨物稅已經恢復 6.830,美金匯率$33.8,95無鉛合理售價 NT$23.8 不管中油的公式怎摩算,我用相同的基準,看到的卻不是相同的油價 請問我應該怎麼"理性看待"現在的汽油零售價? 我看你真的是打丟賽,以為沒有人會去長期記錄這種事情,要的話我可以把紀錄表再攤出來 | ||||||||||||
| ||||||||||||
歷史的血債不可忘記😞 | ||||||||||||
| ||||||||||||
🙂+1 | ||||||||||||
| |||
沒錯我之前也發表過感想 http://forum.u-car.com.tw/forumdetail.asp?forumid=82699 而且也已經到總統府網站討論區建言 也到消保會建議持續去觀察車商動作是否合理 接下來準備投稿到水果日報 由媒體批露才能抑制車商此惡行 😠 | |||
| ||||||||||||
新竹好熱鬧喔.看城隍廟附近停車費1小時80元就知道😆 | ||||||||||||
| |||
跟前年比算不錯了.. 前年沒有暫停收費.. 所有車子都卡在收費站前... 簡值是惡夢...🙂 | |||
共
153
則