59

則留言

3

萬佛朝宗(mazinger)

2010/02/11 17:09:51

發文

#1824001 IP 242.39.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 schumacher0920248 (Michael邵) 所寫
你們從哪裡得到這ㄇ快ㄉ資料啊
我都找不到= =😭


你就在這邊看現成的就好啦🙂🙂

Dr. Lee(jetlee)

2010/02/11 17:10:58

發文

#1824002 IP 189.230.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.341 12 pit
2. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:26.361 +0.020 9 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +1.353 13 pit
4. F. Alonso Ferrari F10 1:28.584 +2.243 6 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:28.981 +2.640 8
6. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +7.214 5 pit
7. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:36.045 +9.704 4 pit
10:09
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!

Dr. Lee(jetlee)

2010/02/11 17:11:42

發文

#1824005 IP 189.230.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.341 12
2. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:26.361 +0.020 9 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:27.645 +1.304 9
4. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +1.353 13 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:28.584 +2.243 6 pit
6. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +7.214 5 pit
7. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:36.045 +9.704 4 pit
10:10
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!

Dr. Lee(jetlee)

2010/02/11 17:16:40

發文

#1824011 IP 189.230.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:25.591 15
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.347 +0.756 12
3. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:26.361 +0.770 9 pit
4. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +2.103 13 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:28.584 +2.993 6 pit
6. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:30.335 +4.744 7
7. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +7.964 5 pit
10:15

接下來 由宗伯為各位服務 😆
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!

TOMCAT(jywsew)

2010/02/11 17:17:25

發文

#1824013 IP 75.66.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
謝謝啦 😍

Dr. Lee(jetlee)

2010/02/11 17:17:29

發文

#1824014 IP 189.230.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:25.158 16
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.718 +0.560 13
3. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:26.361 +1.203 9
4. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +2.536 13 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:28.584 +3.426 6
6. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +4.806 8
7. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +8.397 5 pit
10:16
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!

萬佛朝宗(mazinger)

2010/02/11 17:17:48

發文

#1824016 IP 242.39.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 jetlee (Brawn) 所寫
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:25.591 15
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:26.347 +0.756 12
3. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:26.361 +0.770 9 pit
4. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +2.103 13 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:28.584 +2.993 6 pit
6. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:30.335 +4.744 7
7. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +7.964 5 pit
10:15

接下來 由宗伯為各位服務 😆


😝😝😝

TOMCAT(jywsew)

2010/02/11 17:18:21

發文

#1824018 IP 75.66.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章


????? 😵

Dr. Lee(jetlee)

2010/02/11 17:19:25

發文

#1824019 IP 189.230.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:25.158 17
2. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:25.666 +0.508 10
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.718 +0.560 14
4. K. Kobayashi Sauber C29 1:27.694 +2.536 13 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:28.584 +3.426 7
6. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +4.806 8
7. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +8.397 5 pit
10:18
閃人~😆
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!

F1新世代車王(wei306204)

2010/02/11 17:28:05

發文

#1824029 IP 90.167.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 mazinger (萬佛朝宗) 所寫
回應 jetlee (Brawn) 所寫
=..= 我又打錯日期 2/11😰

你是故意的嘛😞
蠢.........


第二次打錯了😩

YA的(power415)

2010/02/11 17:31:48

發文

#1824038 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.866 19 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:23.823 +1.957 15
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:24.768 +2.902 13 pit
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:24.860 +2.994 19 pit
5. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:24.964 +3.098 23 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:25.722 +3.856 11 pit
7. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +8.098 8 pit
8. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +11.689 5 pit
Update: 10:30

YA的(power415)

2010/02/11 17:40:08

發文

#1824063 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.866 19 pit
2. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +1.298 26
3. F. Alonso Ferrari F10 1:23.823 +1.957 18 pit
4. K. Kobayashi Sauber C29 1:24.406 +2.540 18 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:24.860 +2.994 19 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:25.722 +3.856 13 pit
7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:27.017 +5.151 9
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +8.098 9 pit
9. J. Button McLaren MP4-25 1:33.555 +11.689 5 pit
Update: 10:38

Qoo(sd9086)

2010/02/11 17:53:37

發文

#1824085 IP 242.37.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
Virgin RACING跑出來的成績感覺不是很理想....

😰

某老闆要穿空姐服了...😩

YA的(power415)

2010/02/11 18:09:44

發文

#1824132 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.866 22
2. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:22.344 +0.478 30
3. R. Kubica Renault R30 1:23.046 +1.180 19 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +1.298 30 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:23.823 +1.957 18 pit
6. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:24.120 +2.254 21 pit
7. K. Kobayashi Sauber C29 1:24.406 +2.540 18 pit
8. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +8.098 9 pit
9. J. Button McLaren MP4-25 1:31.455 +9.589 8 pit

Update: 10:59

Ich.笨拙的(goth571)

2010/02/11 18:11:06

發文

#1824138 IP 92.141.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
小牛很衝耶....😀
~ 這是一齣獨白劇。 一直都是這樣,遲早會有那麼個人抬頭一望......就看到了。~《海上鋼琴師》                ~ 今生的我還在讀,前世訣別的一紙書;手握傳世的信物,而你此刻身在何處。~

Ich.笨拙的(goth571)

2010/02/11 18:11:30

發文

#1824141 IP 92.141.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 jetlee (Brawn) 所寫
=..= 我又打錯日期 2/11😰
lee 個呆呆...😌
~ 這是一齣獨白劇。 一直都是這樣,遲早會有那麼個人抬頭一望......就看到了。~《海上鋼琴師》                ~ 今生的我還在讀,前世訣別的一紙書;手握傳世的信物,而你此刻身在何處。~

YA的(power415)

2010/02/11 18:42:23

發文

#1824200 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:20.504 37
2. J. Button McLaren MP4-25 1:21.528 +1.024 13 pit
3. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:22.344 +1.840 34
4. R. Kubica Renault R30 1:23.046 +2.542 25 pit
5. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +2.660 35
6. F. Alonso Ferrari F10 1:23.823 +3.319 20
7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:24.120 +3.616 21 pit
8. K. Kobayashi Sauber C29 1:24.406 +3.902 18 pit
9. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +9.460 11 pit


Update: 11:34

YA的(power415)

2010/02/11 19:51:10

發文

#1824311 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:20.504 48
2. J. Button McLaren MP4-25 1:21.528 +1.024 24 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.690 +1.186 14
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.907 +1.403 60 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:22.129 +1.625 37 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:22.564 +2.060 72
7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.004 +2.500 31
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +2.660 60 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:23.190 +2.686 39
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +9.460 11 pit
Update: 12:49


小牛偷喝Red Bull嗎 衝那麼快

YA的(power415)

2010/02/11 19:56:32

發文

#1824320 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:20.504 48
2. J. Button McLaren MP4-25 1:21.528 +1.024 25
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.565 +1.061 18 pit
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.907 +1.403 60 pit
5. R. Kubica Renault R30 1:22.129 +1.625 41
6. F. Alonso Ferrari F10 1:22.178 +1.674 78
7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.004 +2.500 33 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +2.660 60 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:23.190 +2.686 39 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +9.460 11 pit

Update: 12:54

YA的(power415)

2010/02/11 20:01:20

發文

#1824328 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:20.026 52
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.618 +0.592 29
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.565 +1.539 18 pit
4. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.907 +1.881 60 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:21.928 +1.902 79 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:22.129 +2.103 43
7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.004 +2.978 33 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:23.164 +3.138 60 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:23.190 +3.164 39 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +9.938 11 pit
Update: 13:00
熱門新聞
據外媒報導指出,由於市場需求減緩,Ford將於11月中停止F-150 Lightning電動貨卡生產,並在明年初重啟生產線。
Volvo透過11月促銷方案正式公布2025年式EX40和EC40車系,於國內展開新車預售,預售價分別為191萬元及201萬元起。