於
2022/01/18 00:00:00
發文
把Suzuki Vitara S Allgrip 開到飄移,這試車手除了專業,還真有兩下子。😄
Suzuki Vitara AllGrip 有四種切換模式:
Auto、Snow、Sport、Lock;
不知 U-Car 在測試當時是採用何種模式?
是否有切入 Sport mode ?
回應 qqq2011(QQQ2011)所寫
Suzuki Vitara AllGrip 有四種切換模式:
Auto、Snow、Sport、Lock;
不知 U-Car 在測試當時是採用何種模式?
是否有切入 Sport mode ?
啊,小弟自己眼殘了!那段 YouTube 影片的資訊中
有寫:「駕駛模式:Sport/ ESP Off」
Suzuki Vitara AllGrip 在「不分級距(車種)的排名」中
是第 21 名:
👍👍
【2021 U-CAR 賽道測試】不分級距排行榜/麗寶國際賽車場(23彎)/最佳單圈完整記錄
※「不分級距」排名:
01|991 GT3 RS(胎) ▲01′48″696
02|720S Coupé ▲01′49″456
03|Senna ▲01′49″473
04|991 GT3 RS(胎) ▲01′51″748
05|M3 Competition 01′56″603
06|Taycan 4S 02′00″291
07|GR Yaris 02′01″908
08|RS 4 Avant(胎) ▲02′02″199
09|Model 3 LR 02′03″806
10|Focus ST 6MT 02′04″246
11|Tiguan R 02′04″728
12|Golf GTI(選) ▲02′05″729
13|Focus ST Wagon(W) 02′06″064
14|Ghibli Trofeo 02′06″260
15|Arteon SB 380 R-Line 02′08″858
16|Focus 4D ST-Line 02′12″668
17|Swift Sport 02′13″815
18|F-Pace P250(選) ▲02′14″933
19|V60 B5 R-Design 02′15″151
20|Kona EV500 02′15″490
21|Vitara S Allgrip 02′16″282
22|Mazda3 5D 2.0 SKY-G 02′16″809
23|E-Pace P250(選) ▲02′17″263
24|CX-30 2.0 SKY-G 02′18″121
25|5008 1.6L 02′19″966
26|CorollaCross GR Sport 02′24″213
27|C-HR 1.2T 2WD 02′24″818
28|Picanto GT Line 02′26″369
標註說明:
△車輛統一設定:
(1)油箱加滿(電動車滿電)
(2)車手+裝備載重=80kg
(3)空調開啟
▲非統一設定:詳見影片敘述
(選)選配:操控或動力相關
(改)改裝:操控或動力相關
(胎)輪胎:非原廠標配輪胎
(W)濕地:雨天或半濕地