於
2011/04/04 23:47:54
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 23:48:22
發文IP 193.49.*.*
| |||
12台不會啊 至少開出去不會撞衫 而且買到12台的車、並不表示你買到爛車、車子實際上還是一台好車 買車是買給自己開的、管它一個月賣幾台😝 | |||
於
2011/04/04 15:58:49
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 16:00:37
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 16:05:02
發文IP 193.49.*.*
| |||
寶育大放假不帶小孩出去玩,在這窮喇賽 😆😆 | |||
| ||||||||||||
這樣不能算是稱職的好爸爸喔~🙂 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
素有曖昧關係+共同敵人-本田護衛隊😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
本田友軍二名即時殺入城內解危, 豐田聯軍三菱大將大開殺戒中...😰 | |||
於
2011/04/04 12:55:27
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 12:57:08
發文IP 193.49.*.*
| ||||||||||||
油耗跟引擎轉數有關是沒錯。而變速箱是影響油耗的原因之一。原因: 變速箱可提供的檔數越綿密,越能提供合適的輸出/速度配比。 引擎/變速箱算是影響一輛車油耗的先天條件,駕駛習慣是後天條件。兩項條件都好,油耗自然會好.... | ||||||||||||
於
2011/04/04 12:40:18
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 12:41:07
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 12:34:26
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 12:49:09
發文IP 193.49.*.*
| |||
一直很好奇為何有的車很省油 有的車卻很難省油 ALTIS是因為換了CVT變速箱油耗才變好的嗎? 油耗跟引擎或是變速箱有關連嗎? VVTi、Mivec引擎的差異在哪?會影響油耗嗎? | |||
| |||
豐田聯軍由大炳將軍率領已殺入本田城內.... 本田城已派出傳令但仍未見周白二名大將蹤影.😆 | |||
| |||
報告! 前方發現剿本抗田軍4名、豐田特攻隊2名往本田城內快速移動中,城內僅有本田護衛隊一名,另周、白二名將軍與本田大軍不知去向.😀 | |||
| |||
這不是已經被證實 是愚人節消息😀 | |||
| |||
要比做飛機 當然是我們三凌最利害 我們有"MRJ"........ | |||
| |||
購買4塊雞的車主不知道這是比較早期的設計嗎? 人家就只有這麼多預算, 還要顧及其它需求, 不要大爛車一直叫, 不然您在路上開高級車還有什麼優越感 ? 反到是月售12台的這款車, 有"騙吃"的嫌疑. 各項設計性能沒有超越已上市車款, 廣告也打 得比別人少, 銷售清淡毫不意外. | |||
| |||
但vw的保養費??😇 | |||
| |||
看來品牌太重要了 台苯多加油了 雖然已經沒甚麼可能扭轉形象了..... | |||
於
2011/04/04 10:44:56
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 10:47:30
發文IP 193.49.*.*
| |||
你頭貼那台是什麼車? | |||
| |||
原來是168課員新分身啊 | |||
於
2011/04/04 10:37:16
發文IP 193.49.*.*
於
2011/04/04 11:01:08
發文IP 193.49.*.*
| |||
花錢買車的人不是都是白痴 你所謂的大爛車 大概只有你認為是大爛車吧 | |||
| |||
原來大爛車的定義這麼廣泛 不懂車的人給他8速他也只知道"這很屌",其他....甚麼都不知道 | |||
| |||
三廂指的是五門的嗎?後座膝部空間感覺很優耶😍期待😍 | |||
| |||
翻了翻三月的汽車媒體 有車輛油耗實戰 GOLF1.6TDI 平均17.67 20000KM需33729元 ALTIS 1.8 平均12.22 20000KM需53682元 20000KM 差19953元 100.8萬的GOLF 有7SRS ABS ESC (駕)正31556膝14284側13190側18875 (副)正34985側13190側18875合計144955 ESC就讓ALTIS好了...不計入 總價扣安全配備863045 68.9萬的ALTIS 有2SRS ABS 氣囊 值(駕) 23952 (副)22486合計46438 總價扣安全配備642562 兩者差220483等於 221002KM油耗落差 跑221002KM可打平 若不計入安全配備 價差需319751KM打平 若你一部車使用里程超過此限 GOLF可能更值得 付一樣多錢還更多了品牌光環及安全 若VW國產1.6TDI 起碼會低於861538元 差172538元 約172944KM 時打平 這個里程低於一般人用車里程 再考慮柴油15000KM保養 汽油5000KM保養 說不定GOLF更為超值 發這文有些無聊還可能被炮😰 | |||
| |||
媒體實測油耗 PRIUS 22.03KM/L 10000KM 14888元 INSIGHT 16.93 KM/L 10000KM19373元 差4485元 兩者價差需 693422KM才打平 好像挺難的 | |||
| |||
內容明顯與標題不符, 辣妹不多😰 | |||
| ||||||||||||
車子雖然沒有賣的別家的多,錢卻賺的沒有輸人家這就是本質的特性,企業經營最高的目標就是獲利,陵墓桑沒有失職,而且還創下更大的獲利,值得日本母廠的表揚。🙂🙂 | ||||||||||||
| |||
老實說~~~~~~~~~😍😍😍 好美阿~~~~~~😍😍😍 | |||
共
1,653
則