| ||||||||||||||||||||||||||||||||
感謝支持🙂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
所以蓋了新廟後 原本坍塌的就擺著也不拆除了? 這樣沒問題嗎 😲 | ||||||||||||||||||||||
| |||
這什麼東西 | |||
| |||
三隻😆 | |||
| ||||||||||||
平日如果碰到很多旅遊團...一樣會塞啦!! 不過看到現場的櫻花一切都值得啦~~感謝分享!! | ||||||||||||
| |||
引擎煞車也太(明顯)了 頓到人都會往前衝了 一家3口被嚇到 小弟是住台南 每逢假日都會陪老婆回去梅嶺 只要回程下山一定都會碰到這情況 如果沒有就是那次下山用m模式 😩 現在還要找時間去找原廠試這台車 真是 00xx | |||
| |||
小弟的wish三月購入到現在 這下坡踩煞車跳檔以及巨大聲響已經發生3~5次了 今天打給原廠 回覆說找時間試車 很怕試不出一個結果 而且我家那裡要找下長抖坡要開非常遠的路程 不知是否有大大以處理過類似問題 或者以解決問題 能否分享 感謝 | |||
| |||
聽說新社花海很漂亮˙˙有去過的朋友們˙˙儘量把美美的花景照片貼上吧˙˙ 與大家分享˙˙獨樂樂不如眾樂樂˙˙˙期待 | |||
| ||||||||||||
正解,好評~~丟😍 補附一張圖 | ||||||||||||
| |||
不好意思,因為我沒去過所以請問一下...😇 為什麼整條路都沒車? 是非假日還是禁止車輛進入? | |||
| |||
真的好省油喔~😍 不知道爬坡動力跟油耗如何?如果可以我也好想換wish喔! | |||
| |||
請問高速跟一般道路的比例大約是多少?油耗看起來是不錯啦😀 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-HI 空車 可以有6%.......(含電視)😍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
小銜大and坤宇大請教03march車商收購還有多少? | |||
| |||
有送那些東西? | |||
| |||
純討論,沒有任何攻擊的意思.... 累計行駛里程=11335.5KM 累計加油量=816.8L 總平均油耗不是等於11335.5/816.8=13.88KM/L? 那個平均14.02KM/L是怎麼來的? | |||
共
52
則