| |||
剛剛跟老爸去訂車嚕~這次是定老爸的車;業代說10年式1.8CC的輪圈改成2.0的圈,真想把老爸的圈換給我,再送老爸4條Primacy LC胎;業代說CIVIC真的很缺車,透過特殊管道大概也要3月才牽的到車😲 加這台我家3台CIVIC 8 嚕~每天像大會師😀 車到了再補圖😊😊 | |||
| |||
最近想買一部車子給老婆大人通勤用,外加小朋友出生後可以載出去玩 沒買過車...在網路研究了半個月...預算有限(50~55W) 中意的車子有 Tiida 1.6 4D 和 1.5 VIOS 及 CLOT PLUS 而在昨天,終於提出勇氣踏進生平的第一家車商----NISSAN裡 請問胖胖及各位大大...業務給我的報價單會不會讓我變太肥啊 車價 519000 保險 36500 (乙式車損險+竊盜險+意外險+乘客險及強制險) 領牌費+設定費 1700 (36期36萬零利率) 贈品: 防盜器.隔熱紙(前檔貼4分之一).原廠腳踏墊.晴雨窗*4.前霧燈.原廠皮椅 最後經過折價後為 $557400外加一句話---價錢可以再談😰 大家覺得如何呢 | |||
| |||
2010/01/12 10:20 【經濟日報╱記者陳信榮】 恕刪 市場冷清,各車廠銷售排名也出現洗牌。裕日車以820輛、市占率35%、年增逾三倍的成績,登上開年前十天冠軍寶座,也是市場前七大品牌中,唯一逆勢成長的業者。 | |||
| |||
前面是前雷達.......😡 小朋友的車要有想像力好嗎😰 | |||
| ||||||||||||
分享一下我談的菜單吧.. 上週六和業代進行菜單最後確認並下訂金了,再一次分享. VTI-S+SP為DVD 後倒車雷達(原廠) 後倒車顯示CCD(副廠) 前駐車雷達(副廠) 數位電視+衛星導航(副廠) 晴雨窗四片(副廠) 全車3M隔熱紙 行李箱防水拖盤 海馬腳踏墊 廣角鏡 原廠空氣清淨網 長毛避光毯 原廠防盜升級(超音波偵測+不斷電喇叭+連動鎖) 四輪氮氣 行車安全組 丙式全險+領牌 全部包到好752,000...... | ||||||||||||
| |||
保險36000(未滿25歲所以比較貴,強制險、竊盜險0風險專案買一送四、乘客險、丙式車損險、駕駛人傷害險) 空車價是57萬 (總價681290-業務折價55000-PSP折7000-保險36000-領牌13170=570120元) 貸30萬24期0利率 以下是菜單(8000) fortis專用原廠引擎式拉桿 fortis專用蜂巢腳踏墊全車*2 fortis專用晴雨窗*4 fortis專用長毛避光墊 全車系FSK防爆隔熱紙 前擋ML35 車身ML30 抬頭顯示器 AUTO LOCK 減速車距警示系統 廣角後視鏡 大型方向盤鎖 暗鎖 後車箱防水墊 個人是覺得還不錯 竟沒有政府補助後還可以折這麼多 而且業代人也不錯 以後保養的大美容都算小美容的錢 1/18~20領車 大家參考看看吧 總價是68萬 | |||
| |||
一般中型小客車計算,一般1500c.c.至1600c.c.的車輛重(裝滿汽油時)為1100公斤,引擎最大輸出動力為75kW動重比(輸出功率與車重的比值)=75000W/1100kg=68.2W/kg。 若電動車車體係由汽油車改裝,則在去除燃料重量約45kg後,再加上馬達、控制器、充電裝置共120kg、8個鉛酸電池共重375kg,則改裝後的電動車重=1100-45+120+375=1550kg,其馬達最大輸出動力約20kW,動重比=20000W/1550kg=12.9W/kg;若係專製的電動車,且車重可降至1100kg者,動重比則為20000W/1100kg=18.2W/kg。 全台目前有超過1421萬輛以上的機車數量,假設若僅以汰換4成570萬輛成電動機車計算,充電耗電量以每部約300W/h來算就好,平均充電約8小時,570萬輛一天就耗電約1368萬度電,約佔97年整年度全台發電機組供電量的24.9%. 台電長期負載預測長期負載預測 http://www.taipower.com.tw/left_bar/power_life/power_development_plan/Long_term_forecast.htm 台灣電力發展現況 http://www.taipower.com.tw/ ----------------------------------------------------------------------- 發展電動車實在不看好,整體電力能源供應,無法解決全面改用電動車需求. | |||
共
12
則