| |||
😰😰😵😵阿是見鬼啦 滿意度那麼好 裝機率低到不行 台灣新生報更新日期:2011/09/03 00:27【記者朱瑄珉/台北報導】 遠通電收滿意度調查出爐,九成七用戶給予正面評價,正面評價包括簡省行車時間、節省油耗,更對提升行車安全有正面效果。 遠通電收今年度ETC滿意度調查結果出爐,受訪的ETC用戶裡有高達九成七對於ETC整體滿意度評量項目給予正面評價,表示讚許、滿意,另去年推出的ETC全民體驗方案也受民眾肯定,滿意度幾近百分百,同時有八成以上用路人希望此方案可以延續下去。 遠通電收昨(二)日表示,這次問卷委託全球第一消費者市場調查公司TNS,進行九十九年度ETC用戶滿意度調查,包括在整體滿意度、全民體驗方案、ETC環保效益等項目,均獲得用戶高度的肯定,正面評價均超過九成。 遠通電收指出,在整體滿意度項目中,有九成七受訪用戶給予高度肯定,更令遠通電收振奮人心的事,過往評分較不亮眼的推薦意願項目,今年也開出紅盤,ETC用戶願意推薦的比例首度超過九成,單一年度提升了將近一成。 而去年推出的全民體驗方案,獲得全民體驗用戶極高評價,正面滿意度更幾近滿分,其中更高達八成以上的全民體驗用戶,許多民眾表示希望此活動可以續辦,讓更多的用戶可以感受其便利性。 | |||
| |||
台灣沒有汽車品牌就說台灣真爛 台灣有汽車品牌就說為什麼我們要支持它? 不然是要怎樣? 支持它它繳的稅好歹是給自己的政府雇的員工好歹是自己的同胞 有甚麼不好? | |||
| |||
如題: 愛車小藍已滿3年過保固, 並邁向十萬公里里程..(下一次加油就會超過了) 自從買車以來一直有對油耗作記錄~ 記錄如下: 由圖中記錄可知... 單單油錢就加了..20萬6千多塊新台幣...真是可怕呀!! 後來都改加92(最後欄有註記, 空白的為加95), 要不然油錢會更可觀. 最佳油耗20.071 km/ L 最差油耗10.976 km/ L 油箱容量50L 加最多的一次為45.5L 單桶最遠行駛里程 673km 省油性我還算滿意... 因為常跑台南二高到屏東屏科大所以才能這麼省油的啦~ 當然如果開慢一點會更省唷~ 與大家分享 同步分享於我的無名 | |||
| |||
送你三個字母:L.............A..............G 😌 | |||
| |||
我住的地方 不用清潔隊員來 很快就能清光了😰 | |||
| ||||||||||||
應該把這個"賤諜"遣返回韓狗,他不配待在台灣這塊土地😠 | ||||||||||||
| |||
扯! 央視報導楊淑君事件 竟移花接木 混淆視聽 更新日期:2010/11/21 10:43 體育中心/綜合報導 中華隊跆拳道好手楊淑君比賽前,在攝影機見證之下先把電子襪上的感應貼片撕下來,但中國中央電視台竟將畫面移花接木,把取下「兩片」的動作並非放在前面,還報導「在比賽中被發現才拿下來的」,此舉再度引發台灣網友眾怒,直喊台灣應該要有所動作,勿再讓中國混淆視聽。 央視播放比賽畫面時,居然把拿掉感應片的動作放在之後,取而代之的是進入比賽的情形,加上主播說明的邏輯明顯與事實不通,讓這則新聞完全塑造出楊淑君是在比賽中,被發現腳上貼有感應裝置,直到被仲裁委員看到後才將之撕下,把中國大陸觀眾帶進楊淑君作弊的誤解裡。 這段影片被放在網路之後馬上引起熱烈討論,有人說「挖賽,超會剪片,這種媒體已經夠鬼扯,更鬼扯的是還有人想相信」,也有人說這是「山寨版實況」,更有人表示,「造假的新聞影片還攻PO上來,最好是無神論者,不然死了準備接受地府的審判。」 除了央視之外,某些陸媒也出現立場傾斜的情形,事發當天,中國新浪網便寫道,「楊淑君的眼淚不值得同情,因為她首先作弊,違背公平競賽原則企圖獲益。」最後少了楊淑君而順利拿下金牌的吳靜鈺還說,裁判有警告過楊淑君,但她還是違規,比賽不應有僥倖心理。這番引戰言論,也被網友批得體無完膚。 節錄:今日新聞 http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101121/17/2hj3j.html --------------- 一定要這樣搞嗎?? 有沒有點水平??😡😡😡 | |||
共
309
則