| |||
這個社會就是病了 在這裡彷彿佑看到一個扁 "難道到我錯了嗎?" "難道到我錯了嗎?" "難道到我錯了嗎?" 一直以為自己是對的 對所有的批評都一附不是我的錯 再各版貼一堆相同的資料 還大言不慚的說"三:幫老菜鳥把丰采搶回來--- " 真不知該怎麼說😞 | |||
| |||
沒就了 被三頓大大獎成這樣 還當作若無其事😰 | |||
| |||
真懷念以前T老大和其他老屁股的論戰 十分的營養說... | |||
| |||
😵似乎這兩部車都可有優缺點,我好像說了廢話,哪一部車不是這樣呢?請教各位前輩,如果camry2.0G最頂級以及teana2.3最頂級來選擇,前輩們會選哪一部車買?? | |||
| |||
SORRY: ===辦個媒體試駕,以杜攸攸眾口,改變消費者的經驗,其他多說無益------=== | |||
| |||
===== 壞評可能會增不少?? http://club.autonet.com.tw/cgi-bin/talk/talk_sel.cgi?qry=20 | |||
| |||
102. Tiida 第一桶油油耗 11.86/L 作者:sun_sag_725(老鷹) 張貼時間:2006/08/20 15:48 本人住新竹車子是tiida.5門.8月18號領車當時油表是亮的.加95無鉛1000元.34.97公升.8月19號去宜蘭蘇澳玩車上大人4個.兩個小孩.全程開冷氣26度.速度80-100公里.還有國道5號一半路段塞車速度20公里左右.走走停停.去回.再加上8月20日.去桃園市逛逛.下午回來.總共跑了588.6公里.到現在油表還沒亮.換算下一公升跑了16.83公里.算滿省的本人滿意. 計算式:588.6/34.97=16.831569 /Liter | |||
| |||
🙂 各問大大呀?? 我很喜歡MAZDA 5 跟 TOYOTA WISH 但是不知這2臺車 哪一個好 可以告訴我優缺點嗎????😊 | |||
| |||
其實都大同小異啦 重點是服務的態度 服務好貴一點也不所謂 | |||
| |||
白吃才相信😰 | |||
| |||
(第三缸活塞連桿因壓力斷裂,第二缸活塞連桿略損建議更新,其餘沒有損害,至於爭議的原點,汽缸壁沒有受損) ------------------ KING 兄: 其實這斷裂和馬字達場的處理步驟沒有什麼關係~ 因為這篇的板主在熄火後,就自行再發動,其實在第一時間,引擎吸入水後,就已經會讓連桿彎曲、斷裂~ 連桿彎曲有可能,斷裂就誇張了點,活塞破裂也是有可能的,畢竟引擎壓縮比可以1:10~ 而水是無法被壓縮的。 沒什麼別的意思,只是討論一下~ 原廠處理瑕疵絕對有,但這不屬於他們造成的部份就不要怪罪給他們吧~ | |||
| ||||||||||||
要是我拿的出40000萬...我會... 無法理解這麼多錢該拿來作啥~ 😰窮人的悲苦 | ||||||||||||
| |||
嗨! 我想買一台二手車,但是我不會挑車。 請問我該怎麼看車呢?? | |||
| |||
反正拿數據你也繼續否定 沒必要跟你繼續消磨青春 畢竟我又不是N牌業代 我也不買Tiida T牌萬萬歲!! 哈!! ps: 要買A車或T車的請保重 看你要相信誰 | |||
共
760
則